41.
Paris-Roubaix Espoirs - Fra - 1.2U - 179,4 Km |
Startliste |
|||||
RABOBANK |
RAB |
TEAM GLS |
GLS |
||
| 1 | VAN DULMEN Thom | NED19850303 | 7 | KRISTIANSEN Thomas | DEN19870108 |
| 2 | VAN EMDEN Jos | NED19850218 | 8 | RIBER-SELLEBJERG Thomas | DEN19870329 |
| 3 | KRUIJSWIJK Steven | NED19870607 | 9 | GUDMUND NIELSEN Kritoffer | DEN19850520 |
| 4 | VAN POPPEL Boy | NED19880118 | 10 | RECKWEG Morten | DEN19881003 |
| 5 | VERMELTFOORT Coen | NED19880411 | 11 | AISTRUP Nikola | DEN19870822 |
| 6 | VAN WINDEN Dennis | NED19871202 | 12 | ALMBLADJan | DEN19850904 |
| Res | DE BAAT Arjen | NED19861001 | Res | AAEN JORGENSEN Jonas | DEN19860420 |
| Res | VAN DER VELDE Ricardo | NED19870219 | Res | MORKOV Michael | DEN19850430 |
| Res | RUYGH Rob | NED19861112 | |||
WIELERGROUP BEVEREN 2000 |
BEV |
SCHWEIZ |
SUI |
||
| 13 | VAN SPEYBROUCK Pieter | BEL19870210 | 19 | WYSS Danilo | SUI19850826 |
| 14 | NEIRYNCK Stijn | BEL19850914 | 20 | LAUENER Alain | SUI19861208 |
| 15 | JOSEPH Stijn | BEL19870918 | 21 | MURPF Rene | SUI19850226 |
| 16 | MELIS Jasper | BEL19851012 | 22 | BEURET Laurent | SUI19860624 |
| 17 | LODEWYCK Klaas | BEL19880324 | 23 | ANDRES Peter | SUI19851016 |
| 18 | NOOYTENS Sven | BEL19880627 | 24 | PURICELLI Christian | SUI19850616 |
| Res | JODTS Sven | BEL19881014 | Res | EGGLI Tobias | SUI19860619 |
| Res | NOLF Frederiek | BEL19870210 | |||
| Res | VAN TOMME Maxime | BEL19860308 | |||
ESSEG DOUAI |
DOU |
C.C. NOGENT SUR OISE |
NOG |
||
| 25 | DELROT Bastien | FRA19860501 | 31 | BAR Jocelyn | FRA19881007 |
| 26 | DENESMES Goeffrey | FRA19851126 | 32 | BODIOT Alexis | FRA19880503 |
| 27 | ESMANS Dylan | FRA19850520 | 33 | FAUVET Aurelien | FRA19860821 |
| 28 | HERBLOT Jeremie | FRA19850408 | 34 | ROBERT Adrian | FRA19880115 |
| 29 | LEJEUNE Romain | FRA19860411 | 35 | ROBERT Damien | FRA19861208 |
| 30 | GUAREZ Kevin | FRA19870110 | 36 | ROSSETTO Stephane | FRA19870406 |
| Res | DIMITRI Lachery | Res | FEILLU Brice | ||
| Res | LADAUB Pascal | Res | LAUNETTE Johnny | ||
| Res | OFFREDOYaann | ||||
VENDEE U |
VEN |
WC SOENENS - GERMONT INGELMUNSTER |
SOE |
||
| 37 | BARTON Chris | USA19880607 | 43 | VANHIE Matthias | BEL19870215 |
| 38 | BRET Ludovic | FRA19871212 | 44 | BORRY Kim | BEL19850817 |
| 39 | GAUDIN Damien | FRA19860820 | 45 | PLANCKAERT Baptiste | BEL19880928 |
| 40 | JOEAAR Gert | FRA19870709 | 46 | DUPONT Timothy | BEL19871101 |
| 41 | BERNAUDEAU Mathieu | FRA19881124 | 47 | CHAMON Alexander | BEL19851015 |
| 42 | MIGNE Olivier | FRA19860118 | 48 | AVERY Clinton | NZL19871203 |
| Res | NAULEAU Bryan | FRA19880317 | Res | VANDEWALLE Pieter Jan | BEL19871116 |
| Res | REZA Kevin | FRA19880518 | Res | KEUKELEIRE Jens | BEL19881123 |
| Res | MAILLET Jocelin | FRA19880317 | Res | VERÄNDEREN Frederiek | BEL19880407 |
NEW HEEBRA LOMBARDEN |
LOM |
SUPER SPORT 35 |
SPO |
||
| 49 | DECOUTTERE Jonas | BEL19860220 | 55 | BODIN Malween | FRA19871009 |
| 50 | DUYNSLAEGERVic | BEL19870405 | 56 | CLEMENT Erwan | FRA19880425 |
| 51 | HUYVAERT Tom | BEL19850826 | 57 | FAIRALL Bradley | CAN19850319 |
| 52 | VAN DER GINST Dries | BEL19850516 | 58 | HOUANARD Steve | FRA19860402 |
| 53 | DEPREZ Bram | BEL19860606 | 59 | LE CORRE Florian | FRA19850527 |
| 54 | DEPOORTER Dries | BEL19871102 | Res | CIOBAN Denis | MDV19850627 |
| Res | VANOVERSCHELDE Kobe | BEL19870919 | Res | GUESDON Maxime | FRA19870311 |
| Res | VAN GUYSE Jarno | BEL19870217 | Res | SIMON Julien | FRA19851004 |
| Res | RAEDT Nielsen | BEL19870224 | |||
TEAM WALLONIE ESPOIRS |
WAL |
CAM |
|||
| 60 | VAN RENTERGHEM Pascal | BEL19860125 | 66 | MORELLE Yohann | FRA19860404 |
| 61 | DEVAUX Jeremy | BEL19860611 | 67 | BENOIT Jonathan | FRA19860106 |
| 62 | PIVA David | BEL19880510 | 68 | FADEEV Alexander | FRA19880314 |
| 63 | HONOREZ Jeremy | BEL19870623 | 69 | KALINOV Mickhail | Ru19880611 |
| 64 | VAN SCHELVEN Jeroen | BEL19870316 | 70 | VOLUNGEVICIUS Justas | LTU19851130 |
| 65 | LIEVENS Alois | BEL19851217 | 71 | CORDER Arnaud | FRA19850705 |
| Res | Res | RENAUX Romain | FRA19871124 | ||
ROYAL CYCLISTY PESANT LIEGEOIS |
ARM |
||||
| 72 | LAGAMME Rudy | BEL19860813 | 78 | FOUCHARD Julien | FRA19860820 |
| 73 | LATINNETanguy | BEL19880731 | 79 | GUYOT Yann | FRA19860226 |
| 74 | PROVENZANO Jordy | BEL19870205 | 80 | HALLEGUEN Mathieu | FRA19881011 |
| 75 | WARSON Laurens | BEL19880212 | 81 | HARDY Maxime | FRA19860327 |
| 76 | CAMMAERTS Edwig | BEL19870717 | 82 | HARDY Romain | FRA19880824 |
| 77 | GOURGUE Benjamin | BEL19860309 | 83 | MALACARNE Gael | FRA19860402 |
| Res | BRAGANO Dominique | BEL19880227 | Res | RAULT Yann | FRA19860901 |
| Res | LAFOURTE Jeröme | BEL19880325 | |||
BRE |
KROLSTONE CONTINENTAL TEAM |
KRO |
|||
| 84 | GUEGO Vincent | FRA19860826 | 89 | HORST Menno | NED19860225 |
| 85 | LE BELLEC Gael | FRA19880406 | 90 | KIP Ismael | NED19870506 |
| 86 | LE MONTAGNER Benjamin | FRA19880616 | 91 | LIGTHART Pim | NED19880616 |
| 87 | MARCHAND Romain | FRA19870704 | 92 | KAVSEK Rik | NED19850520 |
| 88 | PEREZ Stephane | FRA19850201 | 93 | V/D MEENT Eric | NED19851031 |
| Res | JOUANNO Nicolas | FRA19871031 | 94 | WIERSTRA Franck | NED19860308 |
| Res | BRABER Thijs | NED19860125 | |||
| Res | HOPMAN Jan | NED19870828 | |||
BLOI |
REE |
||||
| 95 | COPIN Fabien | FRA19850330 | 101 | EIBYE Kasper | DEN19850424 |
| 96 | LOTH Nicolas | FRA19870415 | 102 | MOBERG Christian | DEN19871113 |
| 97 | HUETTony | FRA19860111 | 103 | ADELFRED Martin | DEN19861229 |
| 98 | CHAUDROY Romain | FRA19870110 | 104 | VANDIJKJannik | DEN19870827 |
| 99 | MARC Michel | FRA19850313 | 105 | OHOBERG | DEN19880308 |
| 100 | LIMOGES Vincent | FRA19850519 | Res | MAGNUSSON Erik | SWE19870622 |
| Res | MAZIOU Mael | FRA19881130 | Res | RYDICHERMads | DEN19870530 |
| Res | LAMOISSON Morgan | FRA19880907 | Res | ||
| Res | LEONARD Jeremy | FRA19860124 | |||
| Res | RIBET Aurelien | FRA19851230 | |||
AUS |
NAN |
||||
| 106 | BLOT Guillaume | FRA19850328 | 112 | ALLAIZEAU Florian | FRA19880418 |
| 107 | BOSQUAIN Alexandre | FRA19850601 | 113 | CHEREL Mickael | FRA19860317 |
| 108 | MALLE Guillaume | FRA19850828 | 114 | HERRUAULT Kevin | FRA19871001 |
| 109 | PIERETEtienne | FRA19880803 | 115 | RICORDELYannick | FRA19880506 |
| 110 | SUZANNE Nicolas | FRA19860615 | 116 | MATTHEOU Romain | FRA1988 |
| 111 | LEMAIR Alexandre | FRA19881025 | 117 | TREHIN Julien | FRA19880314 |
| Res | OLEJNIKTomasz | POL19850507 | |||
| Res | BARBIER Julien | FRA19850329 | |||
| Res | ITAMI Kenji | JAP1988 | |||
RHÖN |
BRES |
||||
| 118 | AULAS Alexandre | FRA19860407 | 124 | JEANNE Matthieu | FRA19871114 |
| 119 | BARLE Florian | FRA19860107 | 125 | GORIN Mickael | FRA19861106 |
| 120 | DAVID Cyril | FRA19860220 | 126 | LE GAC Laurent | FRA19870223 |
| 121 | MAYENCON Maxime | FRA19870216 | 127 | ROGER Laury | FRA19850110 |
| 122 | FORTIN Leo | FRA19850802 | 128 | L'IMGUEN Julien | FRA19870601 |
| 123 | PERICHON Pierre Luc | FRA19870104 | Res | CLINTON Mutt | FRA19850110 |
NED |
FLAN |
||||
| 129 | VRIJMOED Maurice | NED19881208 | 135 | AGUILAR-Vega-Jose | ESP19861117 |
| 130 | V.ZANDBEEK Ronan | NED19880927 | 136 | BURRICK Tim | BEL19880226 |
| 131 | V.KESSEL Egon | NED19851009 | 137 | FOUQUET Kevin | BEL19880323 |
| 132 | ZIJLTRASipke | NED19850304 | 138 | FRANCKAERT Gregory | BEL19880921 |
| 133 | ALLOO Mike | NED19850206 | 139 | DUCARNE Geoffrey | FRA19880926 |
| 134 | CHAGNIAU Robin | NED19880128 | 140 | VERNAECKT Thomas | BEL19881107 |
| Res | KREDER Ramond | NED19870228 | |||
| Res | V.D.LIJN Robin | NED19870106 | |||
| Res | V.RUITENBEEKManman | NED19870321 | |||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info